Herstellerspezifische Schnittstellen (HSS) für AIS TaxAudit 2011 R1
Audicon stellt mit AIS TaxAudit Professional eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung, mit der prüfungsrelevante Daten – von den Abrechnungssystemen im von der Finanzverwaltung empfohlenen Beschreibungsstandard zur Verfügung gestellt – automatisiert importiert und aufbereitet werden.
In der folgenden Liste finden Sie alle Schnittstellen, die in AIS TaxAudit 2011 R1 enthalten sind.
| Hersteller/ERP-System | Schnittstelle* |
|---|---|
| 42 Software | 42 REWE |
| 42 Software | 42 EURO FIBU |
| abas | ERP |
| ADDISON | Lohn und Gehalt |
| ADDISON | Finanzbuchhaltung |
| ADDISON | tsenit |
| ADP | PAISY - Lohn und Gehalt |
| AGENDA | Finanzbuchhaltung |
| Agresso | Finanzbuchhaltung |
| Ametras Informatik AG | Lohnbuchhaltung - A.lohn |
| Ametras Informatik AG | Finanzbuchhaltung - A.fibu |
| Ametras Informatik AG | Anlagenbuchhaltung - A.abu |
| AP | Varial World Edition |
| AUTOSYS | Finanzbuchhaltung |
| BAB | Finanzbuchhaltung |
| BRZ (Bremer Rechenzentrum) | BRZ-HR - Lohn und Gehalt |
| Carat | Finanzbuchhaltung |
| COMARCH | ERP - SoftM Suite |
| COMARCH | SCHILLING Finanzbuchhaltung |
| COMARCH | SoftM DKS Finanzbuchhaltung |
| DATAC | Finanzbuchhaltung |
| DATEV | Lohn-Archiv-CD^LODAS |
| DATEV | GDPdU-Export^KanzleiReWe |
| DATEV | DATEVpro^DATEVpro |
| DATEV | GDPdU-Export^Anlag |
| DATEV | Lohn-Archiv-CD^Lohn und Gehalt (Baulohn) |
| DATEV | Rechnungswesenarchiv CD^Fibu |
| DATEV | Rechnungswesenarchiv CD^Anlag |
| DATEV | Lohn-Archiv-CD^Lohn und Gehalt |
| DATEV | Lohn-Archiv-CD^LODAS (Baulohn) |
| DevCon | 4Master EURO FIBU |
| Diamant Software | Rechnungswesen |
| diComputer | diCOMMERCE REWE |
| DLS | Digitale Lohnschnittstelle |
| DM EDV | DM SQL REWE |
| DM EDV | DM Euro Fibu |
| eurodata | edfibu – Finanzbuchhaltung |
| Exact Software | ProFib Finanzbuchhaltung |
| FibuNet | Finanzbuchhaltung |
| GWS | gevis - Warenwirtschaft |
| HMD | Finanzbuchhaltung |
| Ifax | Open |
| Infoma | newsystem® kommunal |
| Infor | infor:Finance World Edition |
| Infor | Infor Finance |
| Infor | Infor Financial Management |
| Infor | Infor Global Financials |
| KDR Kirchner | Finanzbuchhaltung |
| Lexware | Buchhalter(pro) - finacial office(pro) |
| Lexware | Lohn und Gehalt |
| Lexware | Quickbook (Plus) - Taxman - easy buero |
| MegaPlus | MegaPlus/K – Finanzbuchhaltung/Kostenrechnung |
| MegaPlus | MegaPlus/L - Lohn und Gehalt |
| Mesonic | WINLine Fibu |
| microdat | Rodat - FIBU |
| Microsoft Business Solutions | Apertum REWE |
| Microsoft Business Solutions | Microsoft Dynamics NAV |
| MMS | Buchführung und Bilanz |
| MSoft | SQL Rewe / Pro Handwerk REWE |
| Navision | Rechnungswesen |
| Nemetschek | Bausoftware |
| nGroup | Evolution REWE |
| ORDAT | FOSS ERP |
| PDS Programm + Datenservice GmbH | Lohnbuchhaltung |
| PDS Programm + Datenservice GmbH | Anlagenbuchhaltung |
| PDS Programm + Datenservice GmbH | Finanzbuchhaltung |
| proALPHA | Finanzwesen |
| PSIPENTA | Finance |
| RHV | RHV Fibu |
| SAGE | PC-Kaufmann |
| SAGE | GS-FIBU |
| SAGE | KHK-OfficeLine |
| SAGE | GS-Buchhalter |
| SAGE | KHK-ClassicLine |
| SAGE | GS-EAR |
| Sage Bäurer | b2 Finanzmanagement |
| SAP - AIS DARTconnect | mySAP ERP - Standard ab TA 2007 R1 |
| SAP - AIS DARTconnect | mySAP ERP - Standard bis TA 2006 R2 |
| SAP - HCM HR | Lohn- und Gehaltsbuchhaltung |
| SAP - PBS Extraktmonitor | mySAP ERP Standard |
| SAP - SmartExporter | SoDRisk |
| SAP - SmartExporter | SAP GDPdU |
| SAP - SmartExporter | SAP ERP |
| SAP - TDS SAPconnect | mySAP ERP bis TA 2006 R2 |
| SAP - TDS SAPconnect | mySAP ERP ab TA 2007 R1 |
| SAP DART | AuditRisk |
| SBS Software GmbH | Rewe classic |
| SBS Software GmbH | Rewe elite |
| SBS Software GmbH | Rewe plus - Finanzbuchhaltung |
| SBS Software GmbH | SBS Lohn plus GDPdU-Ausgabe |
| Schleupen | Addison csPlus |
| Schweighofer Manager Software | SMS EU FIBU |
| Semiramis | Semiramis 4.3 |
| Semiramis | Varial World Edition |
| SIC Consult GmbH | SICSone/financials |
| Simba Computer Systeme GmbH | Finanzbuchhaltung |
| SKS Soft | SKS Business Fibu |
| SoftM | DKS Finanzbuchhaltung |
| SSA Global (BaaN) | BaaN IV - Fibu, Anbu - ab 2. Quartal 2005 |
| SSA Global (BaaN) | BaaN IV - Fibu |
| SSA Global (BaaN) | SSA ERP - Fibu, Anbu |
| Step Ahead | Steps REWE |
| Stotax | Finanzbuchhaltung |
| SYSKA | SQL REWE |
| SYSKA | EU FIBU |
| SYSKA | EURO FIBU |
| Varial Software AG | Varial Guide^Personalwesen |
| Varial Software AG | Varial Guide^Finanz- und Anlagenbuchhaltung |
| Varial Software AG | Varial World Edition |
| VOKS | FIBU |
| Wago-Curadata | SBS Lohn plus GDPdU-Ausgabe |
| Wago-Curadata | [tsenit] - Finanz- und Anlagenbuchhaltung |
| WerFi | Finanzbuchhaltung |
| Willcom | Olymp REWE |
*Der Name der Schnittstelle entspricht der Audicon Bezeichnung.


